水、电、气、热、能效管理解决方案提供商
- 24小时客服热线:400-033-3027
- 盛帆全球站
- 公司网站
- 湖北省盛帆公益基金会
产品功能:
计量数据周期上报,阀门远程控制
磁干扰、电池欠压报警主动上报
无需布线,安装方便
本地数据永久储存
全密封结?#32929;?#35745;,泡水后仍可稳定工作
技术特点:
无需网络建设、维护,即装即用
信号广覆盖,海量连接数
授权频谱,抗干扰能力强
电信级数据传输认证,安全性高
公称口径(DN) | 15mm | 20 mm | 25 mm |
过载流量(Q4) | 3.125 m3/h | 5 m3/h | 7.875 m3/h |
常用流量(Q3) | 2.5 m3/h | 4 m3/h | 6.3 m3/h |
分界流量(Q2) | 0.05 m3/h | 0.08 m3/h | 0.126 m3/h |
最小流量(Q1) | 0.0313 m3/h | 0.05 m3/h | 0.0788 m3/h |
测量范围(Q3/Q1) | R80 | ||
最大允许误差 | Q1≤Q<Q2 误差≤±5%;Q2≤Q≤Q4 误差≤±2% | ||
工作温度 | 冷水水表:0.1℃~30℃;热水水表:0.1℃~90℃ | ||
最低允许工作压力 | 0.03MPa | ||
最高工作压力 | 1MPa | ||
压损?#29123;?/span> | Δp63 | ||
流动剖面敏感度?#29123;?/span> | U10,D5 | ||
气候和机械环境安全?#29123;?/span> | B | ||
电磁兼容性?#29123;?/span> | E1 | ||
通信方式 | LoRa/NB-IoT | ||
使用寿命 | 10年(1天上传1次) | ||
防护?#29123;?/span> | IP68 |
详见产品册。
详见产品册。